28
4матча
216минут в воротах
0сухих
Сезон 2026/27 · Химик
| Турнир | Матчи | Мин | Сух. | Серия | Штр. | Мен. | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Вторая группа | 4 | 216 | · | · | · | 9 | 23 (2 м.) |
| Турнир | Матчи | Г | П | О | Бол. | Мен. | Поб. | Штр. | В команде |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Вторая группа | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ФХМО · Первая группа | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМО · Соревнование Московской области | 9 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМО · Первенство Московской области | 17 | — | — |
Отметки сезона
9меньшинств своей команды отстоял без пропущенных в ФХМ · Вторая
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В воротах |
|---|---|---|---|---|
| 25.10 | ФХМ | 14:1 | 60:00 | |
| 11.10 | ФХМ | 14:1 | 55:54 | |
| 05.10 | ФХМ | 21:1 | 59:53 | |
| 06.09 | ФХМ | 21:5 | 40:00 |
Упоминания
В текстах сайта игрок пока не упоминается.
