28
3голов
1передач
4очков
Сезон 2026/27 · Авангард
| Турнир | Матчи | Г | П | О | Бол. | Мен. | Поб. | Штр. | В команде |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа Б | — | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 26 | 26 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 23 | 31 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 19 | — | — |
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | Г | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | ФХМ | 3:0 | 1 | · | · | |
| 18.10 | ФХМ | 5:8 | 1 | · | · | |
| 04.10 | ФХМ | 6:4 | · | 1 | · | |
| 27.09 | ФХМ | 7:4 | 1 | · | · | |
| 20.09 | ФХМ | 1:3 | · | · | 2 |
