20
7матчей
388минут в воротах
1сухой
Сезон 2026/27 · Авангард
| Турнир | Матчи | Мин | Сух. | Серия | Штр. | Мен. | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа Б | 7 | 388 | 1 | 77:20* | · | 24 | 117 (4 м.) |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 16 | 0 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 31 | 0 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 18 | — | — |
Отметки сезона
1сухой матч в ФХМ · Бвесь матч в воротах, команда не пропустила
77:20лучшая серия без пропущенных шайб в ФХМ · Бсерия продолжается
24меньшинств своей команды отстоял без пропущенных в ФХМ · Б
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В воротах |
|---|---|---|---|---|
| 25.10 | ФХМ | 3:0 | 60:00 | |
| 18.10 | ФХМ | 5:8 | 37:56 | |
| 15.10 | ФХМ | 4:3 | 60:00 | |
| 04.10 | ФХМ | 6:4 | 59:43 | |
| 20.09 | ФХМ | 1:3 | 59:06 | |
| 13.09 | ФХМ | 4:0 | 51:32 | |
| 06.09 | ФХМ | 1:4 | 60:00 |
