88
5матчей
253минут в воротах
0сухих
Сезон 2026/27 · Армада
| Турнир | Матчи | Мин | Сух. | Серия | Штр. | Мен. | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Вторая группа | 2 | 105 | · | 53:46 | · | 5 | 17 (1 м.) |
| ФХМО · Вторая группа | 3 | 148 | · | 27:00 | · | 7 | · |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМО · Первенство Московской области | 0 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМО · Первенство Московской области | 11 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 3 | 0 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | Динамо - 2015 | 27 | 0 | — |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 9 | — | — |
Отметки сезона
5меньшинств своей команды отстоял без пропущенных в ФХМ · Вторая
7меньшинств своей команды отстоял без пропущенных в ФХМО · Вторая
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В воротах |
|---|---|---|---|---|
| 17.10 | ФХМО | 3:6 | 60:00 | |
| 04.10 | ФХМ | 7:1 | 40:00 | |
| 26.09 | ФХМО | 5:15 | 28:18 | |
| 20.09 | ФХМ | 3:2 | 65:00 | |
| 12.09 | ФХМО | 5:3 | 60:00 |
