85
3голов
1передач
4очков
Сезон 2026/27 · Армада
| Турнир | Матчи | Г | П | О | Бол. | Мен. | Поб. | Штр. | В команде |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Вторая группа | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | — |
| ФХМО · Вторая группа | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | — |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМО · Соревнование Московской области | 9 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМО · Первенство Московской области | 14 | — | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 12 | 2 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 16 | — | — |
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | Г | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | ФХМ | 1:14 | · | · | 4 | |
| 21.10 | ФХМО | 8:6 | · | 1 | · | |
| 17.10 | ФХМО | 3:6 | · | · | · | |
| 04.10 | ФХМ | 7:1 | · | · | 2 | |
| 03.10 | ФХМО | 4:5 | · | · | 4 | |
| 26.09 | ФХМО | 5:15 | · | · | · | |
| 19.09 | ФХМО | 7:6 | 2 | · | 2 | |
| 13.09 | ФХМ | 3:2 | · | · | 2 | |
| 12.09 | ФХМО | 5:3 | · | · | 2 | |
| 05.09 | ФХМО | 4:6 | 1 | · | · |
Упоминания
20 сентября 2026, 21:00 · Итоги недели · 14–20 сентябряХимик догнал Ак. Фетисову, первая победа Орбиты и пять команд с 4 очками20 сентября 2026, 21:00 · Итоги недели · 14–20 сентябряЩёлково забило шесть в неравных составах, Армада выиграла в Ивантеевке по буллитам6 сентября 2026, 21:00 · Итоги недели · 31 августа – 6 сентябряСтупино выиграло в Клину по буллитам, Лаврентьев забил четыре: старт второй группы
