19
6голов
3передач
9очков
Сезон 2026/27 · Ак. Петрова
| Турнир | Матчи | Г | П | О | Бол. | Мен. | Поб. | Штр. | В команде |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа Б | — | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | — |
| ФХМО · Первая группа | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | — |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМО · Первенство Московской области | 16 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 25 | 19 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | Академия Баума - 1 | 18 | — | — |
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | Г | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | ФХМ | 2:5 | · | 1 | · | |
| 24.10 | ФХМО | 5:3 | 1 | · | · | |
| 17.10 | ФХМО | 3:2 | 1 | · | · | |
| 11.10 | ФХМ | 5:3 | 1 | · | 2 | |
| 03.10 | ФХМО | 13:2 | 2 | 1 | 2 | |
| 27.09 | ФХМ | 6:2 | 1 | · | · | |
| 26.09 | ФХМО | 4:5 | · | 1 | · | |
| 20.09 | ФХМ | 4:0 | · | · | 2 | |
| 19.09 | ФХМО | 3:1 | · | · | · | |
| 12.09 | ФХМО | 3:6 | · | · | 2 | |
| 05.09 | ФХМО | 1:2 | · | · | · |
Упоминания
В текстах сайта игрок пока не упоминается.
