57
4матча
122минут в воротах
0сухих
Сезон 2026/27 · Трактор (Юг)
| Турнир | Матчи | Мин | Сух. | Серия | Штр. | Мен. | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа А | 4 | 122 | · | 24:30 | · | 2 | 30 (1 м.) |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 32 | 0 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 30 | 0 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 18 | — | — |
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В воротах |
|---|---|---|---|---|
| 18.10 | ФХМ | 0:9 | 30:25 | |
| 27.09 | ФХМ | 2:7 | 60:00 | |
| 20.09 | ФХМ | 3:10 | 2:56 | |
| 13.09 | ФХМ | 0:11 | 28:27 |
Упоминания
В текстах сайта игрок пока не упоминается.
