50
9матчей
507минут в воротах
0сухих
Сезон 2026/27 · Созвездие
| Турнир | Матчи | Мин | Сух. | Серия | Штр. | Мен. | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа Б | 9 | 507 | · | 43:45 | · | 24 | 113 (4 м.) |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 10 | 0 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 33 | 0 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 20 | — | — |
Отметки сезона
24меньшинств своей команды отстоял без пропущенных в ФХМ · Б
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В воротах |
|---|---|---|---|---|
| 18.10 | ФХМ | 1:5 | 60:00 | |
| 15.10 | ФХМ | 1:10 | 49:56 | |
| 11.10 | ФХМ | 1:2 | 58:55 | |
| 04.10 | ФХМ | 0:4 | 60:00 | |
| 27.09 | ФХМ | 4:7 | 59:49 | |
| 24.09 | ФХМ | 0:10 | 48:38 | |
| 20.09 | ФХМ | 1:7 | 60:00 | |
| 13.09 | ФХМ | 2:8 | 52:39 | |
| 06.09 | ФХМ | 3:7 | 57:26 |
Упоминания
В текстах сайта игрок пока не упоминается.
