22
5матчей
206минут в воротах
0сухих
Сезон 2026/27 · Синяя птица
| Турнир | Матчи | Мин | Сух. | Серия | Штр. | Мен. | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Первая группа | 5 | 206 | · | 51:17 | · | 9 | 10 (1 м.) |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 23 | 0 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 20 | 0 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 19 | — | — |
Отметки сезона
9меньшинств своей команды отстоял без пропущенных в ФХМ · Первая
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В воротах |
|---|---|---|---|---|
| 25.10 | ФХМ | 5:2 | 57:04 | |
| 11.10 | ФХМ | 7:8 | 58:09 | |
| 04.10 | ФХМ | 6:3 | 12:08 | |
| 27.09 | ФХМ | 5:3 | 19:01 | |
| 20.09 | ФХМ | 8:2 | 60:00 |
Упоминания
В текстах сайта игрок пока не упоминается.
