1
9матчей
521минут в воротах
1сухой
Сезон 2026/27 · Рязань-ВДВ
| Турнир | Матчи | Мин | Сух. | Серия | Штр. | Мен. | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа Б | 9 | 521 | 1 | 76:23 | · | 25 | 105 (5 м.) |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 26 | 0 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 24 | 1 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 19 | — | — |
Отметки сезона
1сухой матч в ФХМ · Бвесь матч в воротах, команда не пропустила
76:23лучшая серия без пропущенных шайб в ФХМ · Бминуты подряд, через несколько матчей
25меньшинств своей команды отстоял без пропущенных в ФХМ · Б
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В воротах |
|---|---|---|---|---|
| 25.10 | ФХМ | 0:3 | 58:43 | |
| 18.10 | ФХМ | 2:0 | 60:00 | |
| 15.10 | ФХМ | 2:8 | 43:07 | |
| 11.10 | ФХМ | 3:4 | 61:57 | |
| 04.10 | ФХМ | 4:2 | 60:00 | |
| 24.09 | ФХМ | 2:3 | 60:00 | |
| 20.09 | ФХМ | 4:3 | 60:00 | |
| 13.09 | ФХМ | 8:2 | 57:27 | |
| 06.09 | ФХМ | 4:2 | 60:00 |
Упоминания
В текстах сайта игрок пока не упоминается.
