41
5матчей
305минут в воротах
0сухих
Сезон 2026/27 · Рязань-ВДВ-2
| Турнир | Матчи | Мин | Сух. | Серия | Штр. | Мен. | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Вторая группа | 5 | 305 | · | 24:21 | · | 8 | 28 (2 м.) |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 4 | 0 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 21 | 0 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 19 | — | — |
Отметки сезона
8меньшинств своей команды отстоял без пропущенных в ФХМ · Вторая
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В воротах |
|---|---|---|---|---|
| 25.10 | ФХМ | 3:17 | 60:00 | |
| 11.10 | ФХМ | 1:14 | 60:00 | |
| 20.09 | ФХМ | 5:6 | 65:00 | |
| 13.09 | ФХМ | 4:5 | 60:00 | |
| 06.09 | ФХМ | 6:4 | 60:00 |
Упоминания
В текстах сайта игрок пока не упоминается.
