88
7матчей
333минут в воротах
0сухих
Сезон 2026/27 · Русь
| Турнир | Матчи | Мин | Сух. | Серия | Штр. | Мен. | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа Б | 7 | 333 | · | 64:08 | · | 26 | 71 (4 м.) |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 36 | 0 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 25 | 0 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 19 | — | — |
Отметки сезона
64:08лучшая серия без пропущенных шайб в ФХМ · Бминуты подряд, через несколько матчей
26меньшинств своей команды отстоял без пропущенных в ФХМ · Б
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В воротах |
|---|---|---|---|---|
| 25.10 | ФХМ | 5:2 | 60:00 | |
| 15.10 | ФХМ | 3:4 | 60:00 | |
| 04.10 | ФХМ | 3:7 | 60:00 | |
| 24.09 | ФХМ | 4:1 | 59:45 | |
| 20.09 | ФХМ | 3:4 | 32:52 | |
| 13.09 | ФХМ | 1:3 | 31:05 | |
| 06.09 | ФХМ | 2:6 | 29:00 |
Упоминания
В текстах сайта игрок пока не упоминается.
