1
6матчей
269минут в воротах
0сухих
Сезон 2026/27 · Русь
| Турнир | Матчи | Мин | Сух. | Серия | Штр. | Мен. | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа Б | 6 | 269 | · | 43:27 | · | 16 | 58 (3 м.) |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 33 | 0 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 25 | 0 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 19 | — | — |
Отметки сезона
16меньшинств своей команды отстоял без пропущенных в ФХМ · Б
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В воротах |
|---|---|---|---|---|
| 18.10 | ФХМ | 1:3 | 60:00 | |
| 11.10 | ФХМ | 3:5 | 59:10 | |
| 27.09 | ФХМ | 2:3 | 62:18 | |
| 20.09 | ФХМ | 3:4 | 27:08 | |
| 13.09 | ФХМ | 1:3 | 28:55 | |
| 06.09 | ФХМ | 2:6 | 31:00 |
Упоминания
В текстах сайта игрок пока не упоминается.
