1
4матча
233минут в воротах
0сухих
Сезон 2026/27 · Метеор
| Турнир | Матчи | Мин | Сух. | Серия | Штр. | Мен. | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Первая группа | 4 | 233 | · | 32:12 | · | 17 | 37 (2 м.) |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 30 | 0 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 20 | 0 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | Академия Касатонова | 14 | — | — |
Отметки сезона
17меньшинств своей команды отстоял без пропущенных в ФХМ · Первая
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В воротах |
|---|---|---|---|---|
| 25.10 | ФХМ | 4:10 | 55:56 | |
| 04.10 | ФХМ | 5:6 | 64:04 | |
| 20.09 | ФХМ | 6:2 | 60:00 | |
| 13.09 | ФХМ | 9:3 | 52:46 |
Упоминания
В текстах сайта игрок пока не упоминается.
