29
5матчей
286минут в воротах
0сухих
Сезон 2026/27 · Марьино
| Турнир | Матчи | Мин | Сух. | Серия | Штр. | Мен. | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Первая группа | 5 | 286 | · | 56:04 | · | 20 | 82 (3 м.) |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 31 | 0 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 29 | 0 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 19 | — | — |
Отметки сезона
20меньшинств своей команды отстоял без пропущенных в ФХМ · Первая
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В воротах |
|---|---|---|---|---|
| 25.10 | ФХМ | 2:1 | 62:08 | |
| 11.10 | ФХМ | 2:3 | 60:00 | |
| 04.10 | ФХМ | 6:5 | 64:04 | |
| 20.09 | ФХМ | 5:2 | 60:00 | |
| 13.09 | ФХМ | 1:8 | 40:00 |
Упоминания
В текстах сайта игрок пока не упоминается.
