11
5голов
0передач
5очков
Сезон 2026/27 · МАХ
| Турнир | Матчи | Г | П | О | Бол. | Мен. | Поб. | Штр. | В команде |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа Б | — | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | — |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 30 | 10 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 33 | 17 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 9 | — | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 9 | — | — |
Отметки сезона
2победных голашайба, после которой команда повела до конца матча
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | Г | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10 | ФХМ | 4:0 | 1 | · | · | |
| 11.10 | ФХМ | 4:3 | · | · | 2 | |
| 04.10 | ФХМ | 4:1 | 1 | · | · | |
| 24.09 | ФХМ | 3:1ПГ | 1 | · | · | |
| 20.09 | ФХМ | 2:3 | · | · | 2 | |
| 13.09 | ФХМ | 1:3 | 1 | · | · | |
| 06.09 | ФХМ | 6:2ПГ | 1 | · | 2 |
Упоминания
В текстах сайта игрок пока не упоминается.
