80
4матча
172минут в воротах
0сухих
Сезон 2026/27 · Крылья Советов
| Турнир | Матчи | Мин | Сух. | Серия | Штр. | Мен. | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа А | 4 | 172 | · | 85:39 | · | 16 | 37 (2 м.) |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 33 | 0 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 31 | 0 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 18 | — | — |
Отметки сезона
85:39лучшая серия без пропущенных шайб в ФХМ · Аминуты подряд, через несколько матчей
16меньшинств своей команды отстоял без пропущенных в ФХМ · А
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В воротах |
|---|---|---|---|---|
| 18.10 | ФХМ | 3:5 | 21:32 | |
| 27.09 | ФХМ | 2:4 | 30:03 | |
| 20.09 | ФХМ | 4:2 | 59:56 | |
| 13.09 | ФХМ | 3:1 | 60:00 |
Упоминания
В текстах сайта игрок пока не упоминается.
