30
3матча
139минут в воротах
0сухих
Сезон 2026/27 · Динамо
| Турнир | Матчи | Мин | Сух. | Серия | Штр. | Мен. | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа А | 3 | 139 | · | 23:23 | · | 5 | 21 (1 м.) |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 22 | 0 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 23 | 0 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 18 | — | — |
Отметки сезона
5меньшинств своей команды отстоял без пропущенных в ФХМ · А
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В воротах |
|---|---|---|---|---|
| 25.10 | ФХМ | 0:9 | 40:08 | |
| 11.10 | ФХМ | 4:3 | 33:35 | |
| 13.09 | ФХМ | 4:3 | 65:00 |
