1
3матча
115минут в воротах
0сухих
Сезон 2026/27 · Центр
| Турнир | Матчи | Мин | Сух. | Серия | Штр. | Мен. | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Первая группа | 3 | 115 | · | 47:38 | · | 9 | 27 (1 м.) |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 13 | 0 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 22 | 0 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 18 | — | — |
Отметки сезона
9меньшинств своей команды отстоял без пропущенных в ФХМ · Первая
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В воротах |
|---|---|---|---|---|
| 11.10 | ФХМ | 4:2 | 60:00 | |
| 04.10 | ФХМ | 3:6 | 29:07 | |
| 20.09 | ФХМ | 3:14 | 26:13 |
Упоминания
В текстах сайта игрок пока не упоминается.
