91
7голов
3передач
10очков
Сезон 2026/27 · Ак. Михайлова (Москва)
| Турнир | Матчи | Г | П | О | Бол. | Мен. | Поб. | Штр. | В команде |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа А | — | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3-й по очкам |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 33 | 53 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 33 | 51 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 19 | — | — |
Отметки сезона
2победных голашайба, после которой команда повела до конца матча
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | Г | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | ФХМ | 4:6 | 2 | · | 2 | |
| 18.10 | ФХМ | 4:6 | · | 1 | · | |
| 02.10 | ФХМ | 6:2 | 1 | · | · | |
| 27.09 | ФХМ | 1:4 | · | · | 2 | |
| 20.09 | ФХМ | 10:3ПГ | 2 | · | · | |
| 13.09 | ФХМ | 6:4ПГ | 2 | 2 | · |
