63
4матча
189минут в воротах
0сухих
Сезон 2026/27 · Ак. Бирюкова-2
| Турнир | Матчи | Мин | Сух. | Серия | Штр. | Мен. | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Первая группа | 4 | 189 | · | 57:38 | · | 5 | 15 (1 м.) |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 25 | 0 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 21 | 0 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 18 | — | — |
Отметки сезона
5меньшинств своей команды отстоял без пропущенных в ФХМ · Первая
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В воротах |
|---|---|---|---|---|
| 11.10 | ФХМ | 5:1 | 60:00 | |
| 04.10 | ФХМ | 7:3 | 60:00 | |
| 20.09 | ФХМ | 2:8 | 16:24 | |
| 13.09 | ФХМ | 2:5 | 52:24 |
Упоминания
В текстах сайта игрок пока не упоминается.
